2020伯乐中学体质测试公示(班级)

浏览数量:72     作者:南京市伯乐中学     发布时间: 2021-12-07      来源:本站

班级 总人数 优秀人数 优秀率 良好人数 良好率 合格人数 合格率 近视人数 近视率
七1班 43 0 0% 22 51% 43 100% 30 70%
七2班 39 6 15% 23 59% 39 100% 32 82%
七3班 40 0 0% 17 43% 39 98% 26 65%
七4班 39 2 5% 23 59% 39 100% 25 64%
七5班 40 1 3% 14 35% 28 70% 29 73%
七6班 39 4 10% 23 59% 39 100% 23 59%
七7班 39 7 18% 16 41% 39 100% 23 59%

班级 总人数 优秀人数 优秀率 良好人数 良好率 合格人数 合格率 近视人数 近视率
八1班 43 1 2% 18 42% 41 95% 20 47%
八2班 40 0 0% 11 28% 34 85% 19 48%
八3班 41 0 0% 12 29% 38 93% 29 71%
八4班 40 1 3% 20 50% 37 93% 23 58%
八5班 39 0 0% 12 31% 34 87% 25 64%
八6班 39 0 0% 18 46% 37 95% 28 72%
八7班 40 0 0% 12 30% 40 100% 29 73%
八8班 39 2 5% 23 59% 39 100% 26 67%

班级 总人数 优秀人数 优秀率 良好人数 良好率 合格人数 合格率 近视人数 近视率
九1班 46 1 2% 24 52% 45 98% 34 74%
九2班 41 4 10% 13 32% 38 93% 24 59%
九3班 41 1 2% 13 32% 37 90% 22 54%
九4班 38 0 0% 17 45% 30 79% 22 58%
九5班 40 2 5% 16 40% 39 98% 23 58%
九6班 39 0 0% 12 31% 39 100% 23 59%


办公平台


地址:南京市和燕路438号  邮编:210038
苏ICP备10210952号  苏公网安备 32011302320666号12

版权所有:南京市伯乐中学