浏览数量:39 作者:南京市伯乐中学 发布时间: 2021-12-06 来源:本站
伯乐中学2021-2022学年第一学期阳光体育安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
七(1) | 数学 | 语文 | 体健 | 地/心 | 英语 | 美术 | 班会 | 数学 | 英语 | 地理 | 生物 | 语文 | 历史 | 劳技 | 体锻 | 英语 | 数学 | 德法 | 语文 | 体健 | 生物 | 自习 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 信息技术 | 地理 | 阅读 | 体锻 | 历史 | 语文 | 体健 | 英语 | 数学 | 德法 | 生物 | |||||||
七(2) | 语文 | 数学 | 生物 | 体健 | 心/地 | 英语 | 班会 | 英语 | 德法 | 数学 | 美术 | 语文 | 地理 | 体健 | 历史 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | 信息技术 | 自习 | 体锻 | 地理 | 英语 | 语文 | 音乐 | 数学 | 生物 | 劳技 | 体锻 | 数学 | 体健 | 语文 | 英语 | 德法 | 历史 | 阅读 | |||||||
七(3) | 音乐 | 语文 | 数学 | 德法 | 英语 | 生物 | 班会 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 美术 | 体健 | 历史 | 英语 | 数学 | 体健 | 语文 | 地/心 | 德法 | 自习 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳技 | 体健 | 信息技术 | 生物 | 数学 | 生物 | 历史 | 英语 | 阅读 | 语文 | 地理 | 体锻 | |||||||
七(4) | 数学 | 地理 | 语文 | 生物 | 美术 | 英语 | 班会 | 体锻 | 德法 | 数学 | 体健 | 英语 | 历史 | 语文 | 阅读 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 体健 | 劳技 | 自习 | 英语 | 语文 | 数学 | 地/心 | 地理 | 音乐 | 信息技术 | 体锻 | 德法 | 历史 | 英语 | 语文 | 数学 | 生物 | 体健 | |||||||
七(5) | 语文 | 德法 | 数学 | 信息技术 | 英语 | 美术 | 班会 | 体锻 | 英语 | 生物 | 数学 | 体健 | 语文 | 历史 | 地理 | 英语 | 语文 | 地理 | 生物 | 数学 | 体健 | 自习 | 语文 | 数学 | 劳技 | 英语 | 阅读 | 地/心 | 音乐 | 体锻 | 数学 | 英语 | 历史 | 语文 | 生物 | 体健 | 德法 | |||||||
七(6) | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 阅读 | 体健 | 班会 | 地理 | 历史 | 信息技术 | 数学 | 德法 | 英语 | 语文 | 体锻 | 语文 | 数学 | 生物 | 英语 | 劳技 | 音乐 | 自习 | 体锻 | 英语 | 语文 | 地/心 | 数学 | 生物 | 历史 | 体健 | 英语 | 德法 | 语文 | 体健 | 美术 | 数学 | 地理 | |||||||
七(7) | 数学 | 历史 | 语文 | 生物 | 体健 | 英语 | 班会 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 德法 | 历史 | 劳技 | 体锻 | 英语 | 地理 | 体健 | 数学 | 语文 | 生物 | 自习 | 语文 | 英语 | 信息技术 | 音乐 | 生物 | 数学 | 体健 | 数学 | 德法 | 语文 | 英语 | 心/地 | 地理 | 阅读 | 体锻 | |||||||
七(8) | 语文 | 数学 | 历史 | 生物 | 英语 | 体健 | 班会 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 德法 | 劳技 | 历史 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 体健 | 地理 | 生物 | 自习 | 英语 | 语文 | 音乐 | 信息技术 | 生物 | 阅读 | 数学 | 体锻 | 地理 | 德法 | 英语 | 数学 | 体健 | 语文 | 心/地 | |||||||
八(1) | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | 英语 | 体健 | 班会 | 数学 | 德法 | 英语 | 信息技术 | 语文 | 体健 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 美术 | 地理 | 生物 | 体锻 | 英语 | 语文 | 生物 | 心/自 | 劳技 | 数学 | 音乐 | 体锻 | 英语 | 语文 | 体健 | 数学 | 地理 | 德法 | 历史 | |||||||
八(2) | 数学 | 物理 | 历史 | 语文 | 地理 | 英语 | 班会 | 体锻 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 信息技术 | 体健 | 语文 | 英语 | 物理 | 美术 | 数学 | 生物 | 体健 | 语文 | 英语 | 地理 | 数学 | 音乐 | 劳技 | 历史 | 体锻 | 数学 | 英语 | 生物 | 体健 | 自/心 | 语文 | 德法 | |||||||
八(3) | 物理 | 数学 | 体健 | 德法 | 英语 | 语文 | 班会 | 英语 | 数学 | 地理 | 语文 | 历史 | 物理 | 美术 | 体锻 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 信息技术 | 劳技 | 体健 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | 自/心 | 生物 | 地理 | 体锻 | 德法 | 历史 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 体健 | |||||||
八(4) | 数学 | 语文 | 生物 | 地理 | 物理 | 英语 | 班会 | 体锻 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 体健 | 历史 | 德法 | 语文 | 英语 | 体健 | 数学 | 生物 | 信息技术 | 美术 | 德法 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 体健 | 自/心 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 劳技 | 地理 | 音乐 | 体锻 | |||||||
八(5) | 地理 | 数学 | 历史 | 语文 | 英语 | 劳技 | 班会 | 体锻 | 英语 | 生物 | 数学 | 体健 | 信息技术 | 语文 | 德法 | 语文 | 英语 | 物理 | 德法 | 数学 | 音乐 | 体健 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 体健 | 地理 | 历史 | 语文 | 英语 | 美术 | 数学 | 生物 | 心/自 | 物理 | 体锻 | |||||||
八(6) | 数学 | 地理 | 德法 | 语文 | 英语 | 体健 | 班会 | 英语 | 历史 | 数学 | 物理 | 语文 | 生物 | 信息技术 | 体锻 | 英语 | 语文 | 历史 | 体健 | 劳技 | 数学 | 音乐 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 心/自习 | 体健 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | 物理 | 美术 | 德法 | 体锻 | |||||||
八(7) | 数学 | 语文 | 体健 | 历史 | 物理 | 英语 | 班会 | 语文 | 数学 | 劳技 | 英语 | 音乐 | 德法 | 信息技术 | 体锻 | 数学 | 地理 | 英语 | 语文 | 体健 | 物理 | 美术 | 语文 | 英语 | 心/自 | 物理 | 历史 | 数学 | 生物 | 体锻 | 英语 | 德法 | 数学 | 生物 | 体健 | 地理 | 语文 | |||||||
八(8) | 语文 | 地理 | 数学 | 物理 | 历史 | 英语 | 班会 | 体锻 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 体健 | 德法 | 美术 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 心/自 | 体健 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 信息技术 | 音乐 | 劳技 | 体锻 | 德法 | 英语 | 体健 | 数学 | 地理 | 语文 | 物理 | 体锻 | ||||||
八(9) | 数学 | 物理 | 语文 | 地理 | 英语 | 历史 | 班会 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 历史 | 美术 | 德法 | 体健 | 数学 | 生物 | 英语 | 语文 | 物理 | 地理 | 心/自 | 体锻 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | 体健 | 信息技术 | 音乐 | 德法 | 数学 | 英语 | 体健 | 生物 | 劳技 | 语文 | |||||||
九(1) | 历史 | 德法 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 班会 | 体锻 | 英语 | 数学 | 体健 | 信息技术 | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 物理 | 英语 | 语文 | 德法 | 化学 | 自习 | 体锻 | 语文 | 化学 | 数学 | 英语 | 历史 | 体健 | 物理 | 化学 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体健 | |||||||
九(2) | 数学 | 化学 | 物理 | 语文 | 体健 | 英语 | 班会 | 历史 | 英语 | 数学 | 体健 | 音乐 | 语文 | 物理 | 物理 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 德法 | 自习 | 体锻 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息技术 | 体健 | 美术 | 化学 | 语文 | 德法 | 数学 | 英语 | 化学 | 物理 | 历史 | 体锻 | |||||||
九(3) | 数学 | 语文 | 德法 | 体健 | 信息技术 | 英语 | 班会 | 历史 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 化学 | 音乐 | 体锻 | 化学 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 | 体健 | 自习 | 物理 | 德法 | 语文 | 英语 | 化学 | 数学 | 美术 | 体锻 | 英语 | 语文 | 数学 | 化学 | 历史 | 体健 | 物理 | |||||||
九(4) | 语文 | 化学 | 数学 | 历史 | 英语 | 信息技术 | 班会 | 体锻 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 德法 | 化学 | 体健 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 化学 | 物理 | 自习 | 体锻 | 德法 | 语文 | 物理 | 英语 | 美术 | 数学 | 体健 | 数学 | 英语 | 体健 | 化学 | 语文 | 物理 | 历史 | |||||||
九(5) | 语文 | 数学 | 物理 | 音乐 | 英语 | 化学 | 班会 | 体锻 | 数学 | 英语 | 语文 | 历史 | 物理 | 德法 | 体健 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 | 美术 | 自习 | 体锻 | 语文 | 德法 | 化学 | 英语 | 数学 | 物理 | 体健 | 英语 | 化学 | 体健 | 数学 | 语文 | 历史 | 信息技术 | |||||||
九(6) | 语文 | 物理 | 数学 | 体健 | 德法 | 英语 | 班会 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 化学 | 音乐 | 物理 | 体锻 | 数学 | 物理 | 英语 | 化学 | 语文 | 体健 | 自习 | 英语 | 语文 | 美术 | 数学 | 物理 | 历史 | 化学 | 体锻 | 德法 | 语文 | 化学 | 英语 | 数学 | 体健 | 信息技术 | |||||||
九(7) | 化学 | 语文 | 物理 | 数学 | 体健 | 英语 | 班会 | 数学 | 语文 | 英语 | 体健 | 物理 | 历史 | 化学 | 德法 | 数学 | 信息技术 | 英语 | 语文 | 物理 | 自习 | 体锻 | 英语 | 语文 | 化学 | 物理 | 体健 | 美术 | 数学 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 德法 | 音乐 | 体锻 | |||||||
九(8) | 德法 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 信息技术 | 班会 | 体锻 | 数学 | 物理 | 体健 | 英语 | 化学 | 语文 | 历史 | 英语 | 语文 | 历史 | 数学 | 物理 | 德法 | 自习 | 体锻 | 语文 | 化学 | 英语 | 物理 | 数学 | 体健 | 美术 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 物理 | 化学 | 体健 | |||||||
时段 | 具体时间 | 活动安排 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 9:40—10:05(25分钟) | 广播操、跑操、啦啦操训练、跳绳等 | 周一举行升旗仪式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 16:00—16:30 (30分钟) | 广播操、跑操等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门 | 德育处 | 体育组 | 负责人:张雪莲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:若当天无体育课的班级则在第七课后安排20分钟的体育活动。体育活动由班主任和体育教师负责安排,初三以中考科目训练为主,初一初二以学生自主练习为主。 |