浏览数量:27 作者:南京市伯乐中学 发布时间: 2025-08-31 来源:本站
南京仙林外国语学校伯乐中学2025-2026学年第一学期阳光体育安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
七(1) | 数学 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 英语 | 班会 | 英语 | 生物 | 数学 | 语文 | 历史 | 体育与健康 | 信息科技 | 综合实践活动1 | 语文 | 地理 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 自习 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 生物 | 地理 | 综合实践活动2 | 历史 | 英语 | 生物 | 人防及研学/心理健康教育 | 数学 | 体育与健康 | 语文 |
七(2) | 历史 | 生物 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 班会 | 数学 | 语文 | 英语 | 地理 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动2 | 英语 | 数学 | 音乐 | 人防及研学/心理健康教育 | 美术 | 语文 | 自习 | 语文 | 综合实践活动1 | 数学 | 地理 | 体育与健康 | 生物 | 历史 | 生物 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 |
七(3) | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 美术 | 班会 | 生物 | 数学 | 信息科技 | 英语 | 语文 | 人防及研学/心理健康教育 | 地理 | 语文 | 生物 | 英语 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 自习 | 英语 | 语文 | 生物 | 数学 | 综合实践活动2 | 历史 | 地理 | 数学 | 语文 | 综合实践活动1 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 音乐 |
七(4) | 语文 | 地理 | 数学 | 音乐 | 生物 | 英语 | 班会 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 心理健康教育/人防及研学 | 历史 | 数学 | 语文 | 生物 | 综合实践活动1 | 地理 | 历史 | 自习 | 英语 | 生物 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动2 | 劳动 | 数学 |
七(5) | 数学 | 语文 | 综合实践活动2 | 生物 | 英语 | 地理 | 班会 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 历史 | 体育与健康 | 综合实践活动1 | 道德与法治 | 数学 | 地理 | 语文 | 体育与健康 | 自习 | 语文 | 劳动 | 数学 | 英语 | 音乐 | 信息科技 | 体育与健康 | 历史 | 英语 | 美术 | 生物 | 语文 | 数学 | 人防及研学/心理健康教育 |
七(6) | 劳动 | 数学 | 语文 | 生物 | 综合实践活动2 | 英语 | 班会 | 数学 | 生物 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 历史 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 自习 | 人防及研学/心理健康教育 | 语文 | 地理 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动1 | 历史 | 数学 | 语文 | 生物 | 地理 | 道德与法治 |
七(7) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 生物 | 英语 | 班会 | 数学 | 劳动 | 语文 | 英语 | 地理 | 体育与健康 | 人防及研学/心理健康教育 | 历史 | 数学 | 综合实践活动1 | 语文 | 生物 | 道德与法治 | 自习 | 地理 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 数学 | 历史 | 音乐 | 英语 | 生物 | 综合实践活动2 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 |
七(8) | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 地理 | 历史 | 英语 | 班会 | 英语 | 生物 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动2 | 心理健康教育/人防及研学 | 综合实践活动1 | 地理 | 数学 | 语文 | 生物 | 美术 | 自习 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 历史 | 生物 | 信息科技 | 数学 |
八(1) | 道德与法治 | 生物 | 数学 | 语文 | 音乐 | 英语 | 班会 | 数学 | 物理 | 体育与健康 | 英语 | 历史 | 信息科技 | 语文 | 语文 | 综合实践活动1 | 数学 | 心理健康教育/劳动 | 体育与健康 | 地理 | 自习 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 生物 | 物理 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 美术 | 历史 | 英语 | 物理 | 地理 |
八(2) | 物理 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 生物 | 英语 | 班会 | 数学 | 英语 | 美术 | 物理 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 地理 | 综合实践活动1 | 语文 | 数学 | 劳动/心理健康教育 | 历史 | 自习 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 英语 | 物理 | 信息科技 | 生物 | 英语 | 语文 | 历史 | 体育与健康 | 地理 | 音乐 | 数学 |
八(3) | 生物 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 班会 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 地理 | 劳动/心理健康教育 | 道德与法治 | 综合实践活动1 | 物理 | 美术 | 数学 | 语文 | 历史 | 自习 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 生物 | 物理 | 历史 | 数学 | 英语 | 音乐 | 地理 | 体育与健康 | 语文 |
八(4) | 数学 | 语文 | 生物 | 地理 | 英语 | 体育与健康 | 班会 | 物理 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 历史 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动1 | 数学 | 心理健康教育/劳动 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 自习 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 物理 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 生物 | 物理 |
八(5) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 物理 | 英语 | 历史 | 班会 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 地理 | 道德与法治 | 心理健康教育/劳动 | 语文 | 综合实践活动1 | 数学 | 音乐 | 生物 | 自习 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 地理 | 物理 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 生物 | 物理 | 道德与法治 |
八(6) | 物理 | 语文 | 数学 | 历史 | 体育与健康 | 英语 | 班会 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 劳动/心理健康教育 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 地理 | 信息科技 | 自习 | 道德与法治 | 语文 | 物理 | 综合实践活动1 | 地理 | 历史 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 物理 |
八(7) | 语文 | 道德与法治 | 物理 | 数学 | 音乐 | 英语 | 班会 | 地理 | 数学 | 劳动/心理健康教育 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 历史 | 数学 | 语文 | 综合实践活动1 | 生物 | 信息科技 | 物理 | 自习 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 体育与健康 | 历史 | 生物 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 物理 |
八(8) | 地理 | 生物 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 班会 | 数学 | 劳动/心理健康教育 | 英语 | 美术 | 语文 | 历史 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 语文 | 综合实践活动1 | 道德与法治 | 体育与健康 | 自习 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 生物 | 历史 | 语文 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 地理 | 数学 | 体育与健康 |
九(1) | 语文 | 物理 | 化学 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 班会 | 历史 | 数学 | 物理 | 综合实践活动1 | 语文 | 化学 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 物理 | 数学 | 自习 | 心理健康教育/信息科技 | 英语 | 语文 | 化学 | 劳动 | 数学 | 历史 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 化学 |
九(2) | 语文 | 数学 | 物理 | 心理健康教育/信息科技 | 体育与健康 | 英语 | 班会 | 数学 | 历史 | 英语 | 物理 | 道德与法治 | 语文 | 化学 | 劳动 | 化学 | 语文 | 综合实践活动1 | 数学 | 体育与健康 | 自习 | 化学 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 音乐 | 物理 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 历史 | 化学 | 体育与健康 |
九(3) | 历史 | 数学 | 物理 | 语文 | 美术 | 英语 | 班会 | 语文 | 英语 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | 化学 | 体育与健康 | 化学 | 语文 | 综合实践活动1 | 体育与健康 | 数学 | 物理 | 自习 | 英语 | 语文 | 心理健康教育/信息科技 | 化学 | 数学 | 物理 | 历史 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 化学 | 语文 | 音乐 |
九(4) | 化学 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 班会 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文 | 化学 | 体育与健康 | 物理 | 道德与法治 | 综合实践活动1 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 语文 | 自习 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 化学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 道德与法治 | 心理健康教育/信息科技 | 劳动 |
九(5) | 化学 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 物理 | 英语 | 班会 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 化学 | 美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动1 | 物理 | 音乐 | 自习 | 英语 | 劳动 | 语文 | 化学 | 数学 | 体育与健康 | 历史 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 道德与法治 | 化学 | 心理健康教育/信息科技 |
九(6) | 化学 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 班会 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 物理 | 美术 | 综合实践活动1 | 化学 | 历史 | 物理 | 语文 | 数学 | 自习 | 语文 | 音乐 | 英语 | 数学 | 化学 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 英语 | 语文 | 心理健康教育/信息科技 | 化学 | 历史 | 道德与法治 |
九(7) | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | 体育与健康 | 英语 | 班会 | 道德与法治 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 语文 | 心理健康教育/信息科技 | 化学 | 语文 | 综合实践活动1 | 道德与法治 | 美术 | 数学 | 自习 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 物理 | 化学 | 历史 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 化学 | 劳动 |
九(8) | 语文 | 化学 | 数学 | 物理 | 英语 | 体育与健康 | 班会 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 历史 | 心理健康教育/信息科技 | 物理 | 综合实践活动1 | 化学 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 物理 | 自习 | 劳动 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 体育与健康 | 历史 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 化学 |
时段 | 具体时间 | 活动安排 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 8:45—9:15(30分钟) | 广播操、跑操、啦啦操训练、跳绳等 | 周一举行升旗仪式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 16:15—16:45(30分钟) | 广播操、跑操等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门 | 德育处 | 体育组 | 负责人:张雪莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:在第七课后安排30分钟的体育活动。体育活动由班主任和体育教师负责安排,初三以中考科目训练为主,初一初二以学生自主练习为主。 |