浏览数量:45 作者:南京市伯乐中学 发布时间: 2023-02-07 来源:本站
79.程龙 老师课表 | 80.秦梦云 老师课表 | |||||||||||||
![]() |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ![]() |
星期 课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 七(1)体育与健康 | 七(3)体育与健康 | 七(2)体育与健康 | 3 | 七(4)体育与健康 | 九(4)体育与健康 | 七(4)体育与健康 | 七(5)体育与健康 | ||||||
4 | 九(1)体育与健康 | 七(1)体育与健康 | 4 | 七(5)体育与健康 | 七(6)体育与健康 | |||||||||
下 午 | 5 | 九(1)体育与健康 | 九(2)体育与健康 | 九(2)体育与健康 | 七(2)体育与健康 | 下 午 | 5 | 七(6)体育与健康 | 七(5)体育与健康 | 九(3)体育与健康 | ||||
6 | 七(3)体育与健康 | 七(2)体育与健康 | 九(2)体育与健康 | 6 | 七(6)体育与健康 | 九(3)体育与健康 | 九(4)体育与健康 | 七(4)体育与健康 | ||||||
7 | 七(1)体育与健康 | 九(1)体育与健康 | 七(3)体育与健康 | 7 | 九(4)体育与健康 | 九(3)体育与健康 | ||||||||
82.陈阳 老师课表 | 83.张雪莲 老师课表 | |||||||||||||
![]() |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ![]() |
星期 课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 午 | 1 | 上 午 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 八(2)体育与健康 | 3 | 九(7)体育与健康 | |||||||||||
4 | 八(1)体育与健康 | 九(5)体育与健康 | 4 | 八(6)体育与健康 | ||||||||||
下 午 | 5 | 九(6)体育与健康 | 九(5)体育与健康 | 八(2)体育与健康 | 下 午 | 5 | 九(7)体育与健康 | |||||||
6 | 九(5)体育与健康 | 八(1)体育与健康 | 九(6)体育与健康 | 6 | 九(7)体育与健康 | 八(6)体育与健康 | 八(3)体育与健康 | 八(3)体育与健康 | ||||||
7 | 九(6)体育与健康 | 八(1)体育与健康 | 八(2)体育与健康 | 7 | 八(3)体育与健康 | 八(6)体育与健康 | ||||||||
84.秦慧玲 老师课表 | ||||||||||||||
![]() |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||
上 午 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
下 午 | 5 | 八(4)体育与健康 | 八(4)体育与健康 | 八(5)体育与健康 | ||||||||||
6 | 八(5)体育与健康 | 八(5)体育与健康 | 八(4)体育与健康 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||